Pythonでセドリ(背取り)の管理ツールはバッチリ作れます!(コンソール編)
Pythonでセドリ(背取り)の管理ツールはバッチリ作れます!
実際、Pythonは「データ収集・分析・自動化・GUI作成」に強いので、セドリ業務の効率化には最適です🔥
✅ こんな機能を実装可能
機能 | 説明 |
---|---|
商品データ登録 | 商品名、仕入れ価格、販売価格、仕入先などを入力 |
利益計算 | 粗利益、手数料、利益率などを自動計算 |
在庫管理 | 在庫数の記録とアラート |
売上記録 | 日別・月別売上データの集計 |
商品リサーチ補助 | Amazonや楽天APIと連携して相場やランキング取得(スクレイピングでも可) |
GUI付きの管理画面 | Tkinter , PyQt , Streamlit などで作成可 |
CSV・Excel出力 | 帳簿用にデータエクスポート |
通知機能 | LINE通知なども可(line-bot-sdk 使用) |
💡 例えばこういう構成(超ざっくり)
🔧 技術スタック候補
分類 | ライブラリ例 |
---|---|
GUI | Tkinter , PyQt , Streamlit |
データベース | SQLite , SQLAlchemy , Pandas |
スクレイピング | requests , BeautifulSoup , Selenium |
表計算対応 | openpyxl , pandas , csv |
通知 | line-bot-sdk , smtplib , slack-sdk |
Web版も検討するなら | Flask , FastAPI , Django |
🛠 最初のステップ例
まずは「商品データを登録して、利益を自動計算する」簡単なCLIツールから始めましょうか?
コメント
コメントを投稿